Vitamina E
Vitamina E este un puternic antioxidant care protejeaza celulele organismului de...
Trebuie sa se tina seama de cantitatea de substante nutritive din alimentatia destinata copiilor si adolescentilor si nu de cantitatea de mancare consumata sau de energia rezultata de pe urma acestui consum. Se stie ca o alimentatie deficitara poate afecta sanatatea,precum si dezvoltarea fizica si psihica a copilului. In toata perioada de crestere trebuie sa fim atenti la regimul alimentar al copiilor nostri.
Necesarul zilnic de calorii şi substanţe nutritive pentru copii şi adolescenţi |
|||||||||||||||
|
Adolescenţi |
||||||||||||||
|
Copii |
Băieţi |
Fete |
||||||||||||
|
1 – 3 |
4 – 6 |
7 – 10 |
11 – 14 |
15 – 19 |
11 – 14 |
15 – 19 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
|||||||||||||||
Calorii (kcal) |
|||||||||||||||
- necesar mediu | 1.300 | 1.800 | 2.400 | 3.100 | 3.500 | 2.600 | 2.800 | ||||||||
- variaţii posibile funcţie de caracteristicile grupului | 900 - 1.800 | 1.300 - 2.300 | 1.700 - 3.300 | 2.200 - 3.700 | 3.000 - 3.900 | 1.800 - 3.000 | 2.000- 3.000 | ||||||||
Proteine totale | |||||||||||||||
- necesar mediu | 44 - 51 g | 61 - 70 g | 82 - 94 g | 106 - 121 g | 120 - 137 g | 89 - 101 g | 96 - 109 g | ||||||||
- variaţii posibile în nivelul caloric | 31 - 70 g | 44 - 90 g | 58 - 129 g | 75 - 144 g | 102 - 152 g | 61 - 117 g | 68 - 117 g | ||||||||
- % din valoarea calorică | 14 - 16% | 14 -16% | 14 - 16% | 14 -16% | 14 - 16% | 14 - 16% | 14 - 16% | ||||||||
Proteine animale | |||||||||||||||
- necesar mediu | 31 - 36 g | 40 - 46 g | 49 - 56 g | 52 - 55 g | 60 - 69 g | 49 - 55 g | 48 - 54 g | ||||||||
- variaţii posibile în funcţie de nivelul caloric | 22 - 49 g | 29 - 59 g | 35 - 77 g | 41 - 79 g | 51 - 76 g | 34 - 64 g | 34 - 59 g | ||||||||
- % din cantitatea proteinelor totale | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 55% | 50% | ||||||||
Proteine vegetale | |||||||||||||||
- necesar mediu | 13 - 15 g | 21 – 24 g | 33 - 38 g | 54 - 66 g | 60 - 69 g | 40 - 46 g | 48 - 55 g | ||||||||
- variaţii posibile în funcţie de nivelul caloric | 9 - 21 g | 15 - 31 g | 23 - 52 g | 34 - 65 g | 51 - 76 g | 25 - 55 g | 34 - 58 g | ||||||||
- % din cantitatea proteinelor totale | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 45% | 50% | ||||||||
Lipide totale | |||||||||||||||
- necesar mediu | 49 - 60 g | 58 – 68 g | 65 – 77 g | 83 – 100 g | 94 – 113 g | 70 – 84 g | 75 – 90 g | ||||||||
- variaţii posibile în funcţie de nivelul caloric | 34 - 77 g | 42 - 87 g |
46 - 106 g |
71 - 119 g |
81 - 126 g | 49 - 87 g | 54 - 97 g | ||||||||
- % din valoarea calorică | 35 - 40% | 30 - 35% | 25 - 30% | 25 - 30% | 25 - 30% | 25 - 30% | 25 - 30% | ||||||||
Lipide animale | |||||||||||||||
- necesar mediu | 37 - 45 g | 44 - 51 g | 49 - 58 g | 58 - 70 g | 60 - 79 g | 50 - 59 g | 53 - 63 g | ||||||||
- variaţii posibile în funcţie de nivelul caloric | 26 - 58 g | 32 - 65 g | 35 - 80 g | 50 - 83 g | 57 - 88 g | 37 - 68 g | 38 - 68 g | ||||||||
- % din cantitatea lipidelor totale | 75% | 75% | 75% | 70% | 70% | 70% | 70% | ||||||||
Lipide vegetale | |||||||||||||||
- necesar mediu | 12 - 15 g | 14 - 17 g | 16 - 19 g | 25 - 30 g | 28 - 47 g | 20 - 25 g | 22 - 27 g | ||||||||
- variaţii posibile în funcţie de nivelul calorica | 8 - 19 g | 10 - 22 g | 11 - 26 g | 21 - 36 g | 24 - 38 g | 11 - 29 g | 16 - 29 g | ||||||||
- % din cantitatea lipidelor totale | 25% | 25% | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||
Glucide | |||||||||||||||
- necesar mediu | 143 - 168 g | 220 - 240 g | 322 - 351 g | 416 - 454 g | 470 - 521 g | 349 - 380 g | 376 - 410 g | ||||||||
- variaţii posibile în funcţie de nivelul caloric | 100 - 222 g | 174 - 309 g | 228 - 483 g | 295 - 541 g | 402 - 571 g | 241 - 439 g | 268 - 439 g | ||||||||
- % din valoarea calorică | 45 - 53% | 50 - 55% | 55 - 60% | 55 - 60% | 55 - 60% | 55 - 60% | 55 - 60% |
Sursa: AnideScoala.ro